| 序号 | 老年公寓名称 | 价格 |
| 1 | 都市新家老年公寓 | ¥2000~4000元/月 |
| 2 | 云南省老年公寓 | ¥2650~7000元/月 |
| 3 | 昆明市柏寿老年公寓 | ¥1200~4000元/月 |
| 4 | 昆明官渡区官房老年公寓 | ¥2850~6800元/月 |
| 5 | 昆明市妙音老年公寓 | ¥2000~4000元/月 |
| 6 | 昆明康之源老年公寓 | ¥1500~5000元/月 |
| 7 | 官渡区立德老年公寓 | 700-900元/月 |
| 8 | 官渡区苏林老年公寓 | 500-1000元/月 |
| 9 | 官渡区六甲老年公寓 | 1300-2000元/月 |
| 10 | 昆明市官渡区石井老年公寓 | 450-800元/月 |
| 11 | 昆明市官渡区兴科老年公寓 | 500-1000元/月 |

电话:400-6621-021
推荐阅读:
本文由泰平养老于2026-01-15发表在泰平养老网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.taipingyanglao.com/baike/14028.html
有话要说...